รุ่นรถ | แบตเตอรี่ (kWh) | ระยะวิ่ง (กม.) | ราคาในไทย (บาท) |
BYD Sealion 7 | 82.5 | ~567 (NEDC) | 1.25 – 1.40 ล้าน |
Geely EX5 | 60.22 | ~495 – 530 (CLTC/NEDC) | 0.90 – 0.99 ล้าน |
Aion V | 75.3 | ~602 (NEDC) | ~1.03 ล้าน |
Leapmotor C10 | 69.9 | ~424 (WLTP) | ~0.98 – 1.10 ล้าน |
Deepal E07 | ~90 | ~590 – 640 (NEDC) | 1.60 – 2.00 ล้าน |
Riddara RD6 | 63 – 86 | ~500+ (คาด) | 0.90 – 1.30 ล้าน |
MG4 EV | ~64 | ~540 (Long Range) | ~0.71 – 0.89 ล้าน |
Lumin L / DC | ~28 | ~301 (NEDC) | ~0.40 – 0.42 ล้าน |
ควร ทดลองขับจริง (Test‑drive) เพราะระยะวิ่งเป็นตัวเลขทฤษฎี
|
พิจารณา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ประกันชั้น 1, ภาษี, ค่าเปลี่ยนแบต (ถ้านับระยะยาว)
|
สำรวจ แหล่งชาร์จในบริเวณใกล้เคียง เช่น ที่บ้านหรือที่ทำงาน
|
ตรวจสอบ บริการหลังการขายในประเทศไทย เพราะตัวนำเข้าแต่ละแบรนด์อาจจัดบริการต่างกัน
|